设为主页
收藏本站
联系我们

     

首 页

国际机票

公 务 舱

头 等 舱

最新特价

留学机票

民航资讯

航空常识

旅行知识

航空公司

公告:

北京千嬉国际机票网为你提供国际特价机票,航班查询,留学机票,各种出国信息,服务全面,欢迎访问本站,服务热线:010-65946300,欢迎来电咨询.

       

中国工商银行人民币即期外汇牌价

日期: 2008年3月22日 星期六                  单位:人民币/100外币
币种 汇买、汇卖
中间价
现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价
  美元 (USD) 705.93 704.52 698.87 707.34 705.93
  港币 (HKD) 90.76 90.58 89.85 90.94 90.76
  日元 (JPY) 7.1005 7.0721 6.8449 7.1289 7.0901
  欧元 (EUR) 1088.26 1083.91 1049.08 1092.61 1087.59
  英镑 (GBP) 1400.99 1395.39 1350.55 1406.59 --
  瑞士法郎 (CHF) 700.19 697.39 674.98 702.99 --
  加拿大元 (CAD) 689.72 686.96 664.89 692.48 --
  澳大利亚元 (AUD) 635.69 633.15 612.81 638.23 --
  新加坡元 (SGD) 507.94 505.91 489.65 509.97 --
  丹麦克朗 (DKK) 145.88 145.30 140.63 146.46 --
  挪威克朗 (NOK) 133.99 133.45 129.17 134.53 --
  瑞典克朗 (SEK) 115.60 115.14 111.44 116.06 --
  澳门元 (MOP) 88.19 88.01 87.31 88.37 --
  新西兰元 (NZD) 558.18 555.95 538.09 560.41 --
  韩元 (KRW) 0.7013 -- 0.6648 0.7378 --
备注:此汇率为我行初始报价,成交价以各地分行实际交易汇率为准

 

 

       

公司简介 联系方式 支付方式 合作伙伴 友情链接 设为主页 收藏本站

制作维护 | 商旅在线网 网站建设    版本所有:千嬉国际机票网

  联系电话:010-65946300  51665947  手机:15911024476   在线QQ:912164502   MSN:panshuming@live.cn

地址:北京朝阳区团结南里甲5号京龙大厦2002室